Hiện nay máy lạnh điều hòa Daikin 24000BTU Inverter 1 chiều chính hãng giá rẻ tại hà nội được rất nhiều khách hàng tin dùng sử dụng. Vậy vì sao sản phẩm điều hòa này lại được nhiều người Việt Nam ưa chuộng như vậy. Chúng ta cùng đi tìm hiểu sản phẩm máy lạnh Daikin trên nhé.
Mục lục
Điều hòa Daikin 24000BTU Inverter 1 chiều năm 2022
Để có thể đánh giá chất lượng của sản phẩm máy điều hòa Daikin 24000btu inverter 1 chiều nhập khẩu chính hãng năm 2022 thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thông số kỹ thuật nhé. Đây là một trong những yếu tố hàng đầu mà người tiêu dùng rất quan tâm.
Điều hòa Daikin FTKC71UVMV/RKC71UVMV
Máy lạnh điều hòa Daikin 24000btu inverter 1 chiều FTKC71UVMV model 2017 là sản phẩm điều hòa Daikin treo tường dòng cao cấp được sản xuất theo dây truyền công nghệ nhật bản lắp giáp tại nhà máy Thái lan. Máy điều hòa Daikin FTKC71UVMV/RKC71UVMV sẽ là lựa chọn lý tưởng cho ngôi nhà của bạn.
Thiết kế với đường nét hiện đại, cùng màu trắng tinh tế mang lại sự sang trọng, và phù hợp với mọi không gian nội thất. Công suất 24.000BTU (3HP), máy lạnh Daikin FTKC71UVMV/RKC71UVMV phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích nhỏ hơn 35m2
Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin FTKC71UVMV/RKC71UVMV
Mã sản phẩm | Dàn lạnh | FTKC71UVMV | |||||
Dàn nóng | RKC71UVMV | ||||||
Thông tin chung | |||||||
Nguồn điện | 1 pha, 220 – 230 – 240V/220 – 230V, 50Hz/60Hz | ||||||
Cấp nguồn | Dàn nóng | ||||||
Công suất lạnh danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 7.1 (2.1 ~ 7.5 | |||||
Btu/h | 24,200 (7,200 ~ 25,600) | ||||||
kcal/h | 6,110 (1,806 ~ 6,450) | ||||||
Dòng điện hoạt động | Lạnh | A | 10.4 / 11.5 | ||||
Sưởi | A | 10.4 / 11.5 | |||||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | Lạnh | W | 2,230 (400 ~ 2,625) | ||||
Sưởi | W | – | |||||
COP (Rated) | Lạnh | W/W | 3.18 | ||||
Sưởi | W/W | – | |||||
CSPF | Lạnh | 5.86 | |||||
Sưởi | – | ||||||
Kết nối ống | Lỏng | mm | φ 6.4 | ||||
Hơi | mm | φ 15.9 | |||||
Nước xả | mm | φ 16.0 | |||||
Cách nhiệt | Both Liquid and Gas Pipes | ||||||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |||||
Nạp sẵn | m | 15 | |||||
Môi chất lạnh nạp bổ sung | g/m | 20 | |||||
Dàn lạnh | |||||||
Màu mặt nạ | Shiny Pure White | ||||||
Lưu lượng gió | |||||||
Cao | m³/min (cfm) | 19.4 (685) | |||||
Trung bình | m³/min (cfm) | 15.4 (544) | |||||
Thấp | m³/min (cfm) | 11.6 (411) | |||||
Rất thấp | m³/min (cfm) | 9.3 (329) | |||||
Quạt | Loại | Cross Flow Fan | |||||
Công suất | W | 58 | |||||
Tốc độ quạt | 5 Steps, Quiet, Auto | ||||||
Air Direction Control | Right, Left, Horizontal, Downwards | ||||||
Phin lọc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | ||||||
Dòng điện hoạt động | A | 0.46 | |||||
Điện năng tiêu thụ | W | 48 | |||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 × 990 × 281 | |||||
Khối lượng | kg | 13 | |||||
Độ ồn (Cao / Trung Bình / Thấp / Yên Tĩnh) | dB(A) | 46 / 42 / 37 / 29 | |||||
Dàn nóng | |||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||||||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |||||
Khối lượng nạp | kg | 0.59 | |||||
Lưu lượng gió | Cao | m³/min (cfm) | 45.6 (1,610) | ||||
Quạt | Loại | Propeller | |||||
Công suất đầu ra | W | 68 | |||||
Độ ồn (Cao / Thấp) | Cooling | dB(A) | 51 / 46 | ||||
Dòng điện hoạt động | A | 9.94 | |||||
Điện năng tiêu thụ | W | 2,182 | |||||
Dòng điện khởi động | A | 10.4 | |||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | |||||
Khối lượng | kg | 35 |
Điều hòa Daikin 24000BTU Inverter 1 chiều FTKY71WMVMV
Điều hòa Daikin 24000BTU Inverter 1 chiều FTKY71WMVMV model 2022 là sản phẩm điều hòa 1 chiều inverter không khí hai dàn rời của hãng điều hòa Daikin hiệu suất vượt trội, tiết kiệm điện năng, tạo sự thoải mái, là giải pháp phù hợp cho mọi không gian và phong cách sống.
Máy lạnh Daikin 24000btu 1 chiều inverter FTKY71WMVMV cao cấp được sản xuất tại nhà máy Việt Nam với tính năng công nghệ tiên tiến nhất mang lại giá trị tiện ích tuyệt vời cho người tiêu dùng.
Thông số kỹ thuật điều hòa daikin FTKY71WMVMV/RKY71WVMV
Mã sản phẩm | Dàn lạnh | FTKY71WVMV | |||||
Dàn nóng | RKY71WVMV | ||||||
Thông tin chung | |||||||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60 Hz | ||||||
Công suất lạnh danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 7.1 (1.2 -7.5) | |||||
Btu/h | 24,200 (4,100 -25,600) | ||||||
Dòng điện hoạt động | A | 10.3 | |||||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | W | 2,140 (220- 2,600) | |||||
CSPF | 5.9 | ||||||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |||||
Dàn lạnh | |||||||
Màu mặt nạ | Trắng | ||||||
Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 20.3 | ||||
Trung bình | m3/phút | 16.7 | |||||
Thấp | m3/phút | 12.6 | |||||
Yên tĩnh | m3/phút | 9.9 | |||||
Quạt | 5 bước, êm và tự động | ||||||
Phin lọc | |||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 300 x 1,100 x 240 | |||||
Khối lượng | kg | 15 | |||||
Độ ồn (Cao / Trung Bình / Thấp / Yên Tĩnh) | dB(A) | 46 / 42 / 36 / 29 | |||||
Dàn nóng | |||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||||||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |||||
Công suất đầu ra | W | 1,100 | |||||
Độ ồn (Cao / Thấp) | dB(A) | 50/46 | |||||
Giới hạn hoạt động | °CBD | 19.4 đến 46 | |||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 × 845 × 300 | |||||
Khối lượng | kg | 36 | |||||
Kết nối ống | Lỏng | 6 | |||||
Hơi | 12 | ||||||
Xả nước thải | 16 |
Máy lạnh Daikin 24000btu 1 chiều inverter FTKZ71VVMV
Điều hòa Daikin 24000BTU Inverter 1 chiều FTKZ71VVMV Cao cấp model 2022 là sản phẩm điều hòa 1 chiều inverter không khí hai dàn rời của hãng điều hòa Daikin hiệu suất vượt trội, tiết kiệm điện năng, tạo sự thoải mái, là giải pháp phù hợp cho mọi không gian và phong cách sống.
Máy lạnh Daikin 24000btu 1 chiều inverter FTKZ71VVMV được sản xuất tại nhà máy Thái Lan với tính năng công nghệ tiên tiến nhất mang lại giá trị tiện ích tuyệt vời cho người tiêu dùng.
Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV
Mã sản phẩm | Dàn lạnh | FTKZ71VVMV | |||||
Dàn nóng | RKZ71VVMV | ||||||
Thông tin chung | |||||||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | ||||||
Cấp nguồn | Dàn nóng | ||||||
Công suất lạnh danh định (tối thiểu – tối đa) | kW | 7.1 (1.2 ~ 7.6) | |||||
Btu/h | 24,200 (4,100 ~ 25,900) | ||||||
kcal/h | 6,110 (1,030 ~ 6,540) | ||||||
Dòng điện hoạt động | Lạnh | A | 10.3 | ||||
Sưởi | A | – | |||||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) | Lạnh | W | 2,140 (220 ~ 2,800) | ||||
Sưởi | W | – | |||||
COP (Rated) | Lạnh | W/W | 3.32 | ||||
Sưởi | W/W | – | |||||
CSPF | Lạnh | 5.98 | |||||
Sưởi | – | ||||||
Kết nối ống | Lỏng | mm | φ 6.4 | ||||
Hơi | mm | φ 12.7 | |||||
Nước xả | mm | φ 16.0 | |||||
Cách nhiệt | Both Liquid and Gas Pipes | ||||||
Chiều dài tối đa | m | 30 | |||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |||||
Nạp sẵn | m | 15 | |||||
Môi chất lạnh nạp bổ sung | g/m | 10 | |||||
Dàn lạnh | |||||||
Màu mặt nạ | Two Tone White (B-613), Light Gray (B-617) | ||||||
Lưu lượng gió | |||||||
Cao | m3/min(cfm) | 22.1 (780) | |||||
Trung bình | m3/min(cfm) | 17.0 (600) | |||||
Thấp | m3/min(cfm) | 12.9 (455) | |||||
Rất thấp | m3/min(cfm) | 10.1 (357) | |||||
Quạt | Loại | Cross Flow Fan | |||||
Công suất | W | 80 | |||||
Tốc độ quạt | 5 Steps, Quiet, Auto | ||||||
Air Direction Control | Right, Left, Horizontal, Downwards | ||||||
Phin lọc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | ||||||
Dòng điện hoạt động | A | 0.51 | |||||
Điện năng tiêu thụ | W | 57 | |||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 300 x 1,100 x 240 | |||||
Khối lượng | kg | 15 | |||||
Độ ồn (Cao / Trung Bình / Thấp / Yên Tĩnh) | dB(A) | 49 / 42 / 37 / 30 | |||||
Dàn nóng | |||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||||||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |||||
Khối lượng nạp | kg | 0.6 | |||||
Lưu lượng gió | Cao | m3/min(cfm) | 45.1 (1,592) | ||||
Quạt | Loại | Propeller | |||||
Công suất đầu ra | W | 50 | |||||
Độ ồn (Cao / Thấp) | Cooling | dB(A) | 52 / 49 | ||||
Dòng điện hoạt động | A | 9.8 | |||||
Điện năng tiêu thụ | W | 2,083 | |||||
Dòng điện khởi động | A | 10.3 | |||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 × 845 × 300 | |||||
Khối lượng | kg | 36 |
Tóm lại điều hòa Daikin 24000BTU Inverter 1 chiều
Có thể nói các thông số kỹ thuật của sản phẩm điều hòa Daikin 24000btu inverter 1 chiều là vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó các tính năng được trang bị trong sản phẩm là vô cùng tiện lợi, chắc chắn sẽ mang lại cho người dùng nhiều trải nghiệm tuyệt vời.
Nhà phân phối điều hòa Daikin 24000btu inverter 1 chiều chính hãng giá rẻ tại Hà Nội
Hiện nay, có rất nhiều cơ sở cung cấp sản phẩm máy điều hòa Daikin 24000btu inverter 1 chiều tuy nhiên không phải mọi sản phẩm đều chính hãng. Nếu như bạn đang lo lắng không biết nên lựa chọn nhà phân phối nào thì EVN 6 chính là lựa chọn dành cho bạn. Đây chính là tổng kho chuyên cung cấp các sản phẩm máy lạnh Daikin chính hãng giá rẻ tại Hà Nội được rất nhiều người tin tưởng.
Đến với công ty TNHH cơ điện EVN6, khách hàng sẽ sở hữu được thiết bị điều hòa Daikin 24000btu inverter 1 chiều nhập khẩu chính hãng giá rẻ với chất lượng vô cùng tốt. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên tư vấn sẽ hỗ trợ bạn hết mình để lựa chọn được một sản phẩm phù hợp với giá tiền cũng như là yêu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng.
Các chính sách bán hàng được tổng kho điều hòa Daikin cam kết:
- Sản phẩm điều hòa Daikin 24000btu inverter 1 chiều sẽ được hưởng chính sách bảo hành 100% nên người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm về các dịch vụ sửa chữa sau khi mua hàng.
- Đội ngũ nhân viên thi công vô cùng chuyên nghiệp với kỹ năng tay nghề cao sẽ thực hiện theo đúng quy trình chuẩn quốc tế.
- Chính sách chiết khấu hoa hồng cho các cửa hàng và đại lý vô cùng ưu đãi.
- Cảm kết các sản phẩm chính hãng chất lượng cao.
Vậy còn chần chờ gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi đến số hotline: 0789023333- 0984860669 để mua được sản phẩm máy điều hòa Daikin 24000btu inverter 1 chiều chính hãng giá rẻ tại hà nội.